Hay tantas formas diferentes de cocinar los humildes camarones, pero todos tienen una opción.
En honor al Día Nacional del Camarón, usamos los datos de tendencias de Google para encontrar las recetas de camarones favoritas de Estados Unidos.
Comparamos los datos con el promedio nacional, por lo que los resultados muestran qué recetas de camarones se buscan más de lo habitual en cada estado.
Por ejemplo, los camarones fritos son amados universalmente en los EE. UU., pero solo dos estados los buscan de manera desproporcionada (Wyoming y Delaware).
Por lo tanto, los camarones fritos son más populares en estos dos estados.
Puntos clave
- Los camarones Bang Bang llegaron a la cima en la friolera de 14 estados. En su mayoría estados del este, debido a la famosa cadena de mariscos Bonefish Grill, que se encuentra principalmente en el este.
- Las siguientes recetas de camarones más populares fueron los camarones con coco, el curry de camarones y el cóctel de camarones. Cada uno de estos reinó supremo en 7 estados.
- Los camarones cajún (un sabor popular para los hervidos de camarones) se robaron el quinto lugar, ocupando el primer lugar en 5 estados.
- Panda Express ha popularizado el plato único de camarones con nueces y miel en California, Arizona, Colorado y Washington. El plato no se robó el primer puesto, pero estuvo bastante cerca.
- A Luisiana le encantan los camarones rellenos, lo cual no es de extrañar porque ahí es donde se originó. Los estados de Nueva Inglaterra, Connecticut y Massachusetts, también tienen debilidad por los camarones rellenos.
- Nevada está loca por el cóctel de camarones, que se sirvió por primera vez (¡por 50 centavos!) en el Golden Gate Hotel de Las Vegas. ¡Aparentemente, el propietario extrañaba los mariscos frescos de su ciudad natal en California!
El plato de camarones más popular en todos los estados de EE. UU.
Estado | Plato favorito de camarones |
Alabama | Camarones cajún |
Alaska | Camarones con coco |
Arizona | Camarones al limón |
Arkansas | camarón picante |
California | Camarones cajún |
Colorado | camarones al curry |
Connecticut | Camarones Rellenos |
Delaware | Camarón frito |
Distrito de Columbia | camarones al curry |
Florida | camarones bang bang |
Georgia | camarones al curry |
Hawai | Camarones al ajillo |
Idaho | Camarones con coco |
Illinois | Camarones al limón |
Indiana | camarones bang bang |
Iowa | Camarones al limón |
Kansas | camarones bang bang |
Kentucky | camarones bang bang |
Luisiana | Camarones Rellenos |
Maine | Camarones con coco |
Maryland | camarones al curry |
Massachusetts | Camarones Rellenos |
Michigan | camarones bang bang |
Minnesota | Camarones con coco |
Misisipí | Camarones cajún |
Misuri | Camarones cajún |
Montana | Cóctel De Camarones |
Nebraska | camarones bang bang |
Nevada | Cóctel De Camarones |
nuevo hampshire | Cóctel De Camarones |
New Jersey | camarones bang bang |
Nuevo Mexico | Cóctel De Camarones |
Nueva York | camarones al curry |
Carolina del Norte | camarones bang bang |
Dakota del Norte | Cóctel De Camarones |
Ohio | camarones bang bang |
Oklahoma | Cóctel De Camarones |
Oregón | camarones al curry |
Pensilvania | camarones bang bang |
Rhode Island | Cóctel De Camarones |
Carolina del Sur | camarones bang bang |
Dakota del Sur | Camarones al ajillo |
Tennesse | camarones bang bang |
Texas | Camarones cajún |
Utah | Camarones con coco |
Vermont | Camarones con coco |
Virginia | camarones bang bang |
Washington | camarones al curry |
Virginia del Oeste | Camarones con coco |
Wisconsin | camarones bang bang |
Wyoming | Camarón frito |
¿Cómo prefieren los estadounidenses cocinar sus camarones?
Además de diferentes recetas de camarones, también analizamos las técnicas de cocción de camarones más populares por estado.
Los resultados fueron bastante divididos en todos los ámbitos.
- Los camarones a la parrilla fueron el método de cocción más popular en 13 estados, los camarones fritos en 12, los camarones al horno en 11, los camarones al vapor en 10 y los camarones salteados ocuparon el último lugar con solo 5 estados en su nombre.
- El vapor dominó la costa este, probablemente debido a la popularidad de la receta de camarones al vapor de Old Bay. El saborizante Old Bay se inventó en Maryland.
- El medio oeste superior ama los camarones al horno, mientras que el resto del medio oeste prefiere asar sus camarones.
También podría gustarte: la mejor manera de recalentar camarones.
Estado | Método de cocción favorito |
Alabama | al vapor |
Alaska | Frito |
Arizona | Horneado |
Arkansas | A la parrilla |
California | Salteado |
Colorado | Salteado |
Connecticut | Horneado |
Delaware | al vapor |
Distrito de Columbia | al vapor |
Florida | al vapor |
Georgia | Salteado |
Hawai | Frito |
Idaho | A la parrilla |
Illinois | A la parrilla |
Indiana | Horneado |
Iowa | A la parrilla |
Kansas | A la parrilla |
Kentucky | A la parrilla |
Luisiana | Frito |
Maine | A la parrilla |
Maryland | al vapor |
Massachusetts | Horneado |
Michigan | Horneado |
Minnesota | Horneado |
Misisipí | Salteado |
Misuri | A la parrilla |
Montana | Frito |
Nebraska | A la parrilla |
Nevada | Frito |
nuevo hampshire | A la parrilla |
New Jersey | al vapor |
Nuevo Mexico | A la parrilla |
Nueva York | Horneado |
Carolina del Norte | al vapor |
Dakota del Norte | Frito |
Ohio | Horneado |
Oklahoma | A la parrilla |
Oregón | Frito |
Pensilvania | al vapor |
Rhode Island | Frito |
Carolina del Sur | Salteado |
Dakota del Sur | Frito |
Tennesse | Horneado |
Texas | Frito |
Utah | A la parrilla |
Vermont | Frito |
Virginia | al vapor |
Washington | Horneado |
Virginia del Oeste | al vapor |
Wisconsin | Horneado |
Wyoming | Frito |
Cómo resolvimos esto
Primero, compilamos una larga lista de las recetas de camarones más populares en los EE. UU. (según los datos de volumen de búsqueda de Ahrefs). Hicimos una referencia cruzada de cada elemento de la lista con Google Trends y seleccionamos los 10 platos más populares a nivel nacional.
Usando datos de Google Trends, calculamos tanto el promedio nacional como el promedio estatal para cada plato.
El plato de camarones ganador en general en cada estado se determinó por cuánto sobreindexó en comparación con el promedio nacional.